比较 AutoCAD 和 Revit 的功能,并了解哪种 CAD 软件是适合您的设计工作流的解决方案。
每月 | N/A | N/A | N/A |
年度 | ¥11003 | ¥15789 | N/A |
3 年 | ¥33009 | ¥47367 | N/A |
二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。 |
使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。 |
功能强大的 BIM 和 CAD 工具,解锁全新设计师、工程师和承包商工作流 |
墙、楼板、屋顶、天花板、柱 | |||
组件:门、窗等。 | |||
设计选项 | |||
房间和面积 | |||
场地建模 | |||
楼梯和坡道 | |||
栏杆扶手 | |||
体量研究 | |||
楼层平面图、剖面图、立面图 |
有限 |
全面 |
全面 |
从楼层平面图创建几何图形 | |||
8,500 多个智能建筑对象 | |||
支持 AIA 第二版 图层标准 | |||
BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format | |||
ISYBAU Short Format 和 STLB |
结构墙、楼板 | |||
结构基础墙和独立 |
有限 |
全面 |
全面 |
结构柱、梁和支撑 | |||
斜柱 | |||
桁架 | |||
钢结构连接 | |||
钢筋、钢筋建模 |
HVAC 风管系统 | |||
机械设备 | |||
管道和管道系统 | |||
预制部件 | |||
电力和照明系统 | |||
精确的 MEP 文档 | |||
创建 MEP 图形 | |||
MEP、HVAC 符号库 | |||
10,500 多个智能 MEP 对象 | |||
支持 AIA 第二版、BS1192 Descriptive | |||
支持 BS1192 - AUG 第二版 标准 | |||
管道零件对齐 | |||
计算零件、对象上的力 | |||
材料报告 |
零件 | |||
部件 | |||
阶段 | |||
修订 |
创建重复图元组 | |||
族编辑器环境 | |||
将 Revit 内容发送到 FormIt Pro | |||
在位建模 | |||
编辑楼板和屋顶的形状 | |||
全局参数 | |||
概念体量、自适应构件 |
合并 GIS 拓扑 | |||
创建、维护 CAD、GIS 数据 | |||
将 GIS 数据与设计数据整合在一起 | |||
访问多个源中的空间数据 | |||
电气北美/欧洲数据架构 | |||
水、污水和天然气报告 | |||
从 geomap 数据创建几何图形 | |||
插入 地理测绘 数据 |
创建面板布局、原理图 | |||
以基于项目的结构进行组织 | |||
使用一致的项目标准 | |||
布线图错误检查 | |||
智能电气符号 | |||
AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 标准 |
设计零件、部件、产品 | |||
智能工具托盘 | |||
导入外部 CAD 几何图形 | |||
自动创建 BOM 表 | |||
自动更新零件 | |||
为零件指定参数化约束 | |||
对象材质和质量特性 | |||
700,000 个以上智能制造零件 | |||
支持 ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB |
冲突检查、复制/监视 | |||
共享视图 | |||
将块导出到 Inventor、BIM 360 | |||
将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor | |||
从 Revit、Fusion 360 导入/导出 | |||
附着、编辑、显示点云 | |||
适用于 Revit 的 Cloud Models | |||
工作共享(多用户环境) | |||
在项目中共享坐标 | |||
Revit Server | |||
整合协调 BIM 模型 | |||
导入和转换 PDF |
面积分析 | |||
路线分析 | |||
电气负荷分析 | |||
MEP 系统分析 | |||
适用于 Revit 的 Energy Optimization | |||
使用 Autodesk Rendering 进行照明分析 | |||
太阳能分析 | |||
日光和阴影研究 | |||
结构分析模型 | |||
结构分析结果探索 | |||
结构分析 |
增强的二维平滑和线条显示 | |||
转换为 DWG 对象 | |||
将对象指定给具有颜色的层 | |||
高质量三维图形旋转/平移 | |||
真实概念三维几何视图 | |||
创建专业渲染 | |||
概念的创建和详图设计 | |||
兼容三维打印 | |||
勾绘线 | |||
阴影和环境遮挡阴影 | |||
建筑景深效果处理的步骤 | |||
位移图元 | |||
真实视图样式 | |||
正交、透视、穿越漫游 | |||
使用反失真平滑线条 | |||
阻挡消隐 | |||
云渲染 | |||
照片级真实感材质 | |||
产品内渲染 | |||
贴花 | |||
使用光栅和矢量工具编辑扫描 |
创建原理图、流程工厂布局 | |||
材料报告 | |||
支持 40 个标准的结构组件 | |||
创建、维护工厂设计工程图 | |||
自动执行 P&ID | |||
共享等轴测图、正交视图报告 | |||
400 多个智能工厂对象 | |||
包括设备、支持模板 |
远程访问、查看或编辑 | |||
在线发布、共享和协作 | |||
适用于常用云服务 | |||
无缝用户体验 | |||
在飞行模式下注释 dwg 文件 | |||
AutoCAD 移动应用程序 | |||
AutoCAD Web 应用程序 |
自动执行更新和通知 | |||
包括服务包、更新 | |||
认证硬件支持 | |||
可用的专用电话支持 | |||
广泛的用户群 | |||
手册、教程和培训中心 | |||
使用早期版本 | |||
自定义贵公司的安装 | |||
网络部署 |
自定义菜单,功能区界面 | |||
上下文相关功能区 | |||
识别、放置库中的块 | |||
编辑、打印逻辑图形组合 | |||
导入、编辑和创建 CAD 块 | |||
快速访问最近使用的块或喜欢的块 | |||
加载 Autodesk 族浏览器 | |||
量身定制的用户体验 |
智能注释工具 | |||
尺寸标注、图案填充、修订云线 | |||
批量打印工程图 | |||
二维详图线、二维详图构件 | |||
修订跟踪 | |||
尺寸标注、粘贴标记、注释、文本 | |||
阶段化 | |||
明细表、材质提取 | |||
钢筋形状图像 | |||
内嵌明细表 | |||
配电盘明细表 | |||
风管和管道压力损失报告 | |||
视图过滤器 | |||
图形柱明细表 | |||
外部参照比较 | |||
TrustedDWG™ 文件验证 | |||
创建可重复使用的块库 | |||
检测并遵守 CAD 标准 | |||
工程图中跟踪的更改 |
DWG、DXF 文件格式 | |||
图像 (JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF) | |||
IFC | |||
DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx | |||
导入、导出 PDF | |||
漫游和图像、FBX、NWC5 | |||
房间/面积报告、明细表 | |||
链接的 Rhino 3DM 和 FormIt AXM 文件 | |||
DGN、SketchUp、DWF 标记 | |||
点远程服务 | |||
SAT、ADSK、gbXML、ODBC、族类型 |
在链接文件中标记图元并制定图元明细表 | |||
从链接复制/粘贴图元 | |||
自定义链接模型的可见性 | |||
打开、编辑所有 Revit 文件类型 | |||
链接 Revit 文件 | |||
使用非原生数据 |
创建自定义按键命令 | |||
编辑多个对象特性 | |||
记录重复的按键顺序 | |||
行业特定的对象库 | |||
Autodesk App Store 访问 | |||
第三方 API 附加模块 | |||
宏 | |||
Revit 中的衍生式设计 | |||
软件开发人员套件 (SDK) | |||
适用于 Revit 的 Dynamo | |||
将块导出到 Inventor、BIM 360 | |||
整合协调 BIM 模型 | |||
将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor | |||
从 Revit、Fusion 360 导入/导出 | |||
附着、编辑、显示点云 | |||
AutoLISP 编程和自动化 | |||
Visual LISP 功能 | |||
Visual Basic 应用程序 |
处理器 |
2.5-3+ GHz |
2.5-3+ GHz |
2.5-3+ GHz |
Microsoft Windows |
10,64 位 |
10,64 位 |
10,64 位 |
Apple macOS |
Big Sur v11,所有 AutoCAD 工具组合都需要 Windows |
Big Sur v11,需要 Windows |
Big Sur v11,需要 Windows |
虚拟化 |
VMware 或 Parallels |
VMware 或 Parallels |
|
Linux | |||
磁盘空间 |
9-16 GB |
30 GB |
30 GB |
RAM |
8-16 GB |
8-32 GB |
8-32 GB |
视频显卡 |
支持 DirectX 11 |
支持 DirectX 11,Shader Model 5,最少 4 GB 的视频内存 |
支持 DirectX 11,Shader Model 5,最少 4 GB 的视频内存 |
浏览器 |
Chrome |
Chrome |
Chrome |