隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 (英文) | © 2025 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
Autodesk Support
2024年12月13日
涵盖的产品和版本
AutoCAD LT 2024 系统要求 (Windows) | |
---|---|
操作系统 | Microsoft® Windows® 11 或 Windows 10 版本 1809 或更高版本。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
处理器 | 基本要求:2.5-2.9 GHz 处理器(基础版),不支持 ARM 处理器。 建议:3+ GHz 处理器(基础版),4+ GHz(Turbo 版) |
内存 | 基本要求:8 GB 建议:16 GB |
显示器分辨率 | 传统显示器: 1920 x 1080 真彩色显示器 高分辨率和 4K 显示器: 支持高达 3840 x 2160 的分辨率(使用支持的显卡) |
显卡 | 基本要求:1 GB GPU,具有 29 GB/s 带宽并兼容 DirectX 11 “着色(快速)”和“带边着色(快速)”视觉样式需要具有功能级别为 12_0 的 DirectX 12 |
磁盘空间 | 10.0 GB(建议使用 SSD) |
指针设备 | Microsoft 鼠标兼容的指针设备 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本 |
AutoCAD LT 2024 for Mac 系统要求 | |
---|---|
操作系统 | Apple® macOS® Sonoma v14(需要 Update 2024.1) Apple macOS Ventura v13 Apple macOS Monterey v12 Apple macOS Big Sur v11 |
型号 | 与 macOS Big Sur 或更高版本兼容的 Apple Mac® 计算机 建议:支持 Metal Graphics Engine 的 Apple Mac 型号 |
CPU 类型 | 64 位 Intel CPU Apple M 系列 CPU |
内存 | 基本要求:4 GB 建议:8 GB 或更大 |
显示器分辨率 | 基本要求:1280 x 800 显示器 高分辨率:2880 x 1800 Retina 显示器 |
磁盘空间 | 6 GB 可用磁盘空间(用于下载和安装) |
指针设备 | Apple 兼容的鼠标、Apple 兼容的触控板、Microsoft 兼容的鼠标 |
显卡 | 建议:Mac 本地安装的显卡 |
磁盘格式 | APFS、APFS(加密)、Mac OS Extended(日志)、Mac OS Extended(日志,加密) |
此信息是否有用?
隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 (英文) | © 2025 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号